| Ficha Técnica — Estrutura para Mesa Regulável de Dois Tampos | |
|---|---|
| Modelo | Estrutura para Mesa Regulável de Dois Tampos. |
| Normas Atendidas | ABNT NBR 15786:2010 e ABNT NBR 13966. |
| Regulagem — Tampo Dianteiro | De 645 mm a 775 mm. |
| Regulagem — Tampo Traseiro | De 645 mm a 905 mm. |
| Dimensões da Estrutura | Largura útil de 880 mm e base inferior com 700 mm de profundidade. |
| Distribuição dos Tampos (Recomendação) | Profundidade total de 885 mm — 560 mm no tampo dianteiro, 25 mm de vão entre os tampos e 300 mm no tampo traseiro. Espessura de tampo considerada em projeto: 25 mm. |
| Composição | Corpo estrutural em chapa de aço SAE 1008/1010 pré-galvanizado. Colunas em tubo quadrado (40 × 40 mm) e bases inferiores em tubo retangular (50 × 30 mm). Sistema interno de engrenagens em nylon com fibra de vidro. |
| Acabamento | Pintura eletrostática a pó em cores variadas, com tampas plásticas nas aberturas dos tubos inferiores. |
| Atenção | O fornecimento inclui apenas a estrutura metálica, ferragens e niveladores. Tampos de madeira e parafusos para fixação do tampo não estão inclusos. |
| Manutenção | Possui tampas de acesso ao mecanismo interno, parafusadas junto à estrutura. |
| Ficha Técnica — Estrutura para Mesa Regulável de Dois Tampos | |
|---|---|
| Modelo | Estrutura para Mesa Regulável de Dois Tampos. |
| Normas Atendidas | ABNT NBR 15786:2010 e ABNT NBR 13966. |
| Regulagem — Tampo Dianteiro | De 645 mm a 775 mm. |
| Regulagem — Tampo Traseiro | De 645 mm a 905 mm. |
| Dimensões da Estrutura | Largura útil de 880 mm e base inferior com 700 mm de profundidade. |
| Distribuição dos Tampos (Recomendação) | Profundidade total de 885 mm — 560 mm no tampo dianteiro, 25 mm de vão entre os tampos e 300 mm no tampo traseiro. Espessura de tampo considerada em projeto: 25 mm. |
| Composição | Corpo estrutural em chapa de aço SAE 1008/1010 pré-galvanizado. Colunas em tubo quadrado (40 × 40 mm) e bases inferiores em tubo retangular (50 × 30 mm). Sistema interno de engrenagens em nylon com fibra de vidro. |
| Acabamento | Pintura eletrostática a pó em cores variadas, com tampas plásticas nas aberturas dos tubos inferiores. |
| Atenção | O fornecimento inclui apenas a estrutura metálica, ferragens e niveladores. Tampos de madeira e parafusos para fixação do tampo não estão inclusos. |
| Manutenção | Possui tampas de acesso ao mecanismo interno, parafusadas junto à estrutura. |
Linha de lixeiras Iron, com versões simples, dupla e coleta seletiva. Opções com poste ou fixação direta.