| Modelos e Dimensões de Comprimento | ||
|---|---|---|
| Modelo | Código | Medidas (mm) |
| Calha J | Perfil em J para tampos de 600 a 1200 mm — 7 comprimentos padrão | 600 · 700 · 800 · 900 · 1000 · 1100 · 1200 mm |
| Calha U | Perfil em U com maior profundidade — indicada para volumes maiores de cabos | 800 · 900 · 1000 · 1100 · 1200 mm |
| Calha Berço | Perfil tipo berço arredondado — acomoda fontes e cabos sem prensar | 800 · 900 · 1000 · 1100 · 1200 mm |
| Perfil Calha (Suporte) | Cantoneira de fixação da calha ao tampo — quantidade varia conforme o comprimento | Suporte de fixação |
| Perfil Calha — Regras de Utilização por Tampo | ||
| Tampo 1000 mm | Utilizar 4 peças. | |
| Tampo 1100 mm | Utilizar 5 peças. | |
| Tampo 1200 / 1300 mm | Utilizar 6 peças. | |
| Tampo 1400 mm | Utilizar 7 peças. | |
| Tampos 1500 / 1600 mm | Utilizar 8 peças. | |
| Especificações Calhas de Fiação | ||
| Linha | Acessórios de Organização · Calhas para Mesa — Roll-For. | |
| Função | Organizar cabos de energia, dados e telefonia sob o tampo de mesas de trabalho, evitando fios soltos e facilitando a manutenção. | |
| Material | Aço com pintura eletrostática de alta resistência. | |
| Modelos Disponíveis | Calha J (600–1200 mm) · Calha U (800–1200 mm) · Calha Berço (800–1200 mm) · Perfil Calha (suporte de fixação). | |
| Regras do Perfil Calha | Tampo 1000 → 4 peças · 1100 → 5 peças · 1200/1300 → 6 peças · 1400 → 7 peças · 1500/1600 → 8 peças. | |
| Cores Disponíveis | Preto (padrão) · Cinza Grafite · Branco — outras cores sob consulta. | |
| Modelos e Dimensões de Comprimento | ||
|---|---|---|
| Modelo | Código | Medidas (mm) |
| Calha J | Perfil em J para tampos de 600 a 1200 mm — 7 comprimentos padrão | 600 · 700 · 800 · 900 · 1000 · 1100 · 1200 mm |
| Calha U | Perfil em U com maior profundidade — indicada para volumes maiores de cabos | 800 · 900 · 1000 · 1100 · 1200 mm |
| Calha Berço | Perfil tipo berço arredondado — acomoda fontes e cabos sem prensar | 800 · 900 · 1000 · 1100 · 1200 mm |
| Perfil Calha (Suporte) | Cantoneira de fixação da calha ao tampo — quantidade varia conforme o comprimento | Suporte de fixação |
| Perfil Calha — Regras de Utilização por Tampo | ||
| Tampo 1000 mm | Utilizar 4 peças. | |
| Tampo 1100 mm | Utilizar 5 peças. | |
| Tampo 1200 / 1300 mm | Utilizar 6 peças. | |
| Tampo 1400 mm | Utilizar 7 peças. | |
| Tampos 1500 / 1600 mm | Utilizar 8 peças. | |
| Especificações Calhas de Fiação | ||
| Linha | Acessórios de Organização · Calhas para Mesa — Roll-For. | |
| Função | Organizar cabos de energia, dados e telefonia sob o tampo de mesas de trabalho, evitando fios soltos e facilitando a manutenção. | |
| Material | Aço com pintura eletrostática de alta resistência. | |
| Modelos Disponíveis | Calha J (600–1200 mm) · Calha U (800–1200 mm) · Calha Berço (800–1200 mm) · Perfil Calha (suporte de fixação). | |
| Regras do Perfil Calha | Tampo 1000 → 4 peças · 1100 → 5 peças · 1200/1300 → 6 peças · 1400 → 7 peças · 1500/1600 → 8 peças. | |
| Cores Disponíveis | Preto (padrão) · Cinza Grafite · Branco — outras cores sob consulta. | |
Linha de lixeiras Iron, com versões simples, dupla e coleta seletiva. Opções com poste ou fixação direta.