| Ficha Técnica — Biombo B90 | |
|---|---|
| Modelo | Biombo B90 — Estações de Trabalho · Linha 90 mm (110-C-041). |
| Espessura do Painel | 90 mm — coluna quadrada 90 × 90 mm (maior rigidez e volume interno para fiação). |
| Dimensões dos Painéis | Larguras: 300 · 400 · 600 · 700 · 800 · 1000 · 1100 · 1200 mm. Alturas: 1100 · 1200 · 1300 · 1600 mm. |
| Configurações de Layout | Colunas de ligação em “L”, “T” e “X” permitem montagens em “X”, “T”, “U”, “L” e linear. A mesma coluna atende à Linha 90. |
| Tipos de Painéis | Painel Cego (MDF 15 mm com presilhas de engate), Painel Meio Vidro Simples e Painel Total Vidro Simples (vidro com espessura máxima de 6 mm). |
| Chassi (90 × 90 mm) | Modelos cego ou para vidro total. Travessa superior removível para instalação do quadro de vidro (pode ser soldada se o chassi nunca receber vidro). Possui pés niveladores, furações para engate rápido de acessórios e rasgos amplos para passagem interna de fiação. |
| Rodapé (Eletrificação) | Liso ou com furação para tomadas de elétrica, dados e voz. As tomadas são dispostas de forma intercalada (nunca frente a frente), proporcionando maior segurança elétrica. |
| Padrões de Furação | Elétrica Margirius: poço interno 40,5 × 21,7 mm (horizontal). Dados/Voz Furukawa RJ Cat5e: 15 × 20 mm (vertical). Quantidade e disposição definidas pelo cliente no pedido. |
| Travessa Intermediária | Dupla (acesso à elétrica dos dois lados), Simples (acesso de um lado) ou Interna (econômica e adaptável a qualquer layout). |
| Calha Intermediária | Articulação 90° (parafusos), articulação retrátil (parafusos), basculante (engate para manutenção sem ferramentas) ou fixa lisa/com tomadas. |
| Acabamentos | Coluna 90 × 90 com arremate plástico de canto abaulado e tampa plástica abaulada. A Linha 90 utiliza acabamentos plásticos abaulados. |
| Fixação dos Tampos (74 cm) | Suportes engatados nos rasgos da coluna: Simples 480, Simples 250, Duplo 480 e Canto. Tampos recomendados em MDF de 25 mm. |
| Coluna Estabilizadora | Quando os biombos servem como separadores de ambiente, recomenda-se adicionar colunas estabilizadoras fixadas ao piso por parafusos. Os terminais superiores do mesmo lado devem ter 25 mm a mais para acabamento com os terminais frontais. |
| Ficha Técnica — Biombo B90 | |
|---|---|
| Modelo | Biombo B90 — Estações de Trabalho · Linha 90 mm (110-C-041). |
| Espessura do Painel | 90 mm — coluna quadrada 90 × 90 mm (maior rigidez e volume interno para fiação). |
| Dimensões dos Painéis | Larguras: 300 · 400 · 600 · 700 · 800 · 1000 · 1100 · 1200 mm. Alturas: 1100 · 1200 · 1300 · 1600 mm. |
| Configurações de Layout | Colunas de ligação em “L”, “T” e “X” permitem montagens em “X”, “T”, “U”, “L” e linear. A mesma coluna atende à Linha 90. |
| Tipos de Painéis | Painel Cego (MDF 15 mm com presilhas de engate), Painel Meio Vidro Simples e Painel Total Vidro Simples (vidro com espessura máxima de 6 mm). |
| Chassi (90 × 90 mm) | Modelos cego ou para vidro total. Travessa superior removível para instalação do quadro de vidro (pode ser soldada se o chassi nunca receber vidro). Possui pés niveladores, furações para engate rápido de acessórios e rasgos amplos para passagem interna de fiação. |
| Rodapé (Eletrificação) | Liso ou com furação para tomadas de elétrica, dados e voz. As tomadas são dispostas de forma intercalada (nunca frente a frente), proporcionando maior segurança elétrica. |
| Padrões de Furação | Elétrica Margirius: poço interno 40,5 × 21,7 mm (horizontal). Dados/Voz Furukawa RJ Cat5e: 15 × 20 mm (vertical). Quantidade e disposição definidas pelo cliente no pedido. |
| Travessa Intermediária | Dupla (acesso à elétrica dos dois lados), Simples (acesso de um lado) ou Interna (econômica e adaptável a qualquer layout). |
| Calha Intermediária | Articulação 90° (parafusos), articulação retrátil (parafusos), basculante (engate para manutenção sem ferramentas) ou fixa lisa/com tomadas. |
| Acabamentos | Coluna 90 × 90 com arremate plástico de canto abaulado e tampa plástica abaulada. A Linha 90 utiliza acabamentos plásticos abaulados. |
| Fixação dos Tampos (74 cm) | Suportes engatados nos rasgos da coluna: Simples 480, Simples 250, Duplo 480 e Canto. Tampos recomendados em MDF de 25 mm. |
| Coluna Estabilizadora | Quando os biombos servem como separadores de ambiente, recomenda-se adicionar colunas estabilizadoras fixadas ao piso por parafusos. Os terminais superiores do mesmo lado devem ter 25 mm a mais para acabamento com os terminais frontais. |
Linha de lixeiras Iron, com versões simples, dupla e coleta seletiva. Opções com poste ou fixação direta.